企业邮箱 | 返回首页 | 加入收藏    
   
中文版 | English        
    KX (60V)
    KU (30V)
    KG (16V)
    KP (15V-30V)
    KR (250V)
    KR (600V)
    KBR (120V)
    KPH (16V)
    KS (6-16)
    SMD
   
 
已获证书
最新公告:热烈祝贺芜湖凯龙电子科技有限公司网站改版成功!
              KP(15V-30V)                已取得认证:TUV、ISO9001、ROHSS、UL:E312438            规格书下载  
 
 
CP(15V-30V)  电气性能                         Imax:100A
Products
model
IH IT Trip Vmax Pdtyp Rmin Rmax
(A) (A) (A) (S) (V) (W) (Ω) (Ω)
KP070 0.70 1.45 3.50 5.0 24 1.5 0.100 0.200
KP100 1.00 2.50 5.00 7.0 24 1.5 0.070 0.130
KP120 1.20 2.70 6.00 5.0 24 1.5 0.085 0.160
KP170 1.70 3.40 8.50 5.0 15 1.6 0.060 0.120
KP175 1.75 3.80 8.75 5.0 15 1.6 0.050 0.090
KP180 1.80 3.80 9.00 4.0 24 2.0 0.040 0.068
KP190 1.90 4.20 9.50 4.0 24 2.0 0.030 0.057
KP200 2.00 4.40 10.00 4.0 24 1.9 0.030 0.060
KP210 2.10 4.20 10.50 5.0 24 2.0 0.030 0.060
KP260 2.60 5.20 13.00 5.0 24 2.4 0.025 0.042
KP300 3.00 6.30 15.00 4.0 24 2.2 0.015 0.031
KP310 3.10 6.00 15.50 5.0 24 2.5 0.018 0.030
KP340 3.40 6.80 17.00 5.0 24 2.7 0.016 0.027
KP350 3.50 6.30 17.50 4.0 24 2.5 0.017 0.031
KP420 4.20 7.60 21.00 6.0 24 2.9 0.012 0.024
 
尺寸(mm)
Product
model
A B C D E Fig
Max Max Max Max Max
KP070 22.1 5.4 1.2 7.5 4.1 1
KP100 22.1 5.4 1.0 7.5 4.1 1
KP120 22.1 5.4 1.0 7.5 4.1 1
KP170 17.5 7.4 0.8 6.2 4.1 1
KP175 23.1 5.4 1.0 5.5 4.1 12
KP180 23.1 5.4 1.0 5.5 4.1 1
KP190 23.1 8.4 1.1 7.6 5.4 1
KP200 23.1 8.4 1.1 7.6 5.4 1
KP210 23.1 5.4 1.0 5.5 4.1 12
KP260 23.1 8.4 1.1 7.6 5.4 12
KP300 28.5 13.7 1.1 7.0 5.4 1
KP310 28.5 13.7 1.1 7.0 5.4 1
KP340 28.5 13.7 1.1 7.0 5.4 1
KP350 28.5 13.7 1.1 7.0 5.4 1
KP420 32.4 13.7 1.1 7.5 5.4 1
引角材料:镍片
 

Fig1
 

Fig2

  上一页  下一页  共10页  
版权所有:芜湖凯龙电子科技有限公司  皖ICP备05014716号  技术支持:芜湖天颂
地址: 安徽省芜湖市经济技术开发区银湖北路科创中心留学生园 320 号  
地址: 安徽省芜湖市芜宁路钱桥 28 号        邮编:241000
电话:0553-5867392 2251122  传真:0553-5868758  电子邮件:ptc@cattle-ptc.com
深圳办事处 Tel:0755-86241836 86241836  26663067 13825255015   
传真:0755-26663104 E-mail:lql@cattle-ptc.com